Обращаем внимание, что опубликованный прайс носит ознакомительный характер, в комплексе действует динамическое ценообразование.
Актуальную стоимость размещения можно уточнить у менеджера по тел. +7(800) 511-35-15 (бесплатно) или через форму «Расчет».
ЦЕНЫ 2025
Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
Категория | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ||||
01.05 — 15.06, | 16.06 — 15.09 | |||||
16.09 — 31.10 | ||||||
Корпус №1 | 3-разовое питание (З,О,У) | 2-разовое питание (З,У) | 1-разовое питание (З) | 3-разовое питание (З,О,У) | 2-разовое питание (З,У) | 1-разовое питание (З) |
1-местный | 4500 | 4100 | 3700 | 4800 | 4400 | 4000 |
2-местный | 7300 | 6500 | 5700 | 8400 | 7600 | 6800 |
2-местный «Комфорт» | 8400 | 7600 | 6800 | 9600 | 8800 | 8000 |
2-местный 2-комнатный | 8800 | 8000 | 7200 | 10000 | 9200 | 8400 |
2—комнатный люкс *: | ||||||
при размещении 2 чел | 9700 | 8900 | 8100 | 11100 | 10300 | 9500 |
при размещении 3 чел | 12200 | 11000 | 9800 | 13600 | 12400 | 11200 |
при размещении 4 чел | 13700 | 12100 | 10500 | 15100 | 13500 | 11900 |
Корпус №2 | ||||||
1-местный | 4000 | 3600 | 3200 | 4300 | 3900 | 3500 |
2-местный | 6600 | 5800 | 5000 | 7300 | 6500 | 5700 |
2-местный с балконом и видом на море | 7200 | 6400 | 5600 | 8200 | 7400 | 6600 |
2-комнатный* : | ||||||
при размещении 2 чел | 7900 | 7100 | 6300 | 9200 | 8400 | 7600 |
при размещении 3 чел | 10400 | 9200 | 8000 | 11700 | 10500 | 9300 |
при размещении 4 чел | 11900 | 10300 | 8700 | 13200 | 11600 | 10000 |
2-комнатный «Семейный» | ||||||
при размещении 2 чел | 8400 | 7600 | 6800 | 9700 | 8900 | 8100 |
при размещении 3 чел | 10900 | 9700 | 8500 | 12200 | 11000 | 9800 |
при размещении 4 чел | 12400 | 10800 | 9200 | 13700 | 12100 | 10500 |
при размещении 5 чел | 13900 | 11900 | 9900 | 15200 | 13200 | 11200 |
Корпус №4 | ||||||
2-местный | 9000 | 8200 | 7400 | 10300 | 9500 | 8700 |
2-комнатный *: | ||||||
при размещении 2 чел | 10500 | 9700 | 8900 | 15300 | 14500 | 13700 |
при размещении 3 чел | 13000 | 11800 | 10600 | 17800 | 16600 | 15400 |
при размещении 4 чел | 14500 | 12900 | 11300 | 19300 | 17700 | 16100 |
Коттедж двухкомнатный*: | ||||||
при размещении 2 чел | 10600 | 9800 | 9000 | 15200 | 14400 | 13600 |
при размещении 3 чел | 13100 | 11900 | 10700 | 17700 | 16500 | 15300 |
при размещении 4 чел | 14600 | 13000 | 11400 | 19200 | 17600 | 16000 |
при размещении 5 чел | 16100 | 14100 | 12100 | 20700 | 18700 | 16700 |
Коттедж №3 двухкомнатный*: | ||||||
при размещении 2 чел | 10100 | 9300 | 8500 | 14800 | 14000 | 13200 |
при размещении 3 чел | 12600 | 11400 | 10200 | 17300 | 16100 | 14900 |
при размещении 4 чел | 14100 | 12500 | 10900 | 18800 | 17200 | 15600 |
*скидки на основные места для детей и на дополнительные для детей и взрослых не распространяется.
В стоимость входит: проживание, питание по выбранному тарифу, трансфер «Приморье — пляж — Приморье», пользование бассейнами, пользование спортивными площадками, теннисными кортами, тренажерным залом, три физиопроцедуры (по назначению врача), анимация для взрослых и детей.
Скидки на размещение:
Детям: до 12 лет скидка на основное место – 10% от стоимости номера, на дополнительное место – 65 %.
Дети в возрасте с 1-го года до 3-х лет размещаются без места, но с питанием бесплатно ( питание по тарифу родителей).
Дети от 3х лет до 5и размещаются без места, но с оплатой за питание — 3х разовое — 780 руб в сутки, 2х разовое -455 руб в сутки, только завтрак — 195 руб в сутки.
Взрослым: скидка на дополнительное место — 60% от стоимости номера.
Скидки для детей при размещении на основных местах, детям и взрослым на дополнительных местах в 2-х комнатных номерах не распространяется. Стоимость дополнительного места в 2-х комнатных номерах смотрите в таблице с ценами.
Расчетное время: заезд в 12:00, выезд до 10:00.
*Для назначения физиотерапевтических процедур необходима выписка из амбулаторной карты